1. 판정 공식
per_kg = amount_g / body_weight_kg
섭취량을 체중으로 나눈 g/kg 값을 구한 뒤, 식품·종 별 임계치와 비교합니다.
- 🟢 안전: 경계 기준 미만
- 🟡 경계: 경계 ≤ per_kg < 위험
- 🟠 위험: 위험 ≤ per_kg < 응급
- 🔴 응급: 응급 기준 초과
2. 특수 케이스
- 다크 초콜릿 (카카오 %): 입력 g × (카카오% / 70)로 환산. 85% 초콜릿 10g은 실질 12.1g에 해당.
- 자일리톨: 제품 g × 농도(mg/g) → 순수 자일리톨 g으로 변환 후 임계치 비교.
- 포도·건포도: 용량-의존적이지 않고 개체 특이적 — 한 알에도 사망 보고. 보수적 임계치 적용.
- 백합 (고양이): 꽃가루 그루밍만으로도 급성 신부전. 양 무관 응급.
3. 식품별 임계치 (g/kg)
| 식품 | 개 (경계/위험/응급) | 고양이 |
|---|---|---|
| 🍫 다크 초콜릿 (70%+) | 1.25 / 2.5 / 4 | 0.7 / 1.5 / 2.5 |
| 🍫 밀크 초콜릿 | 9 / 18 / 26 | 5 / 10 / 15 |
| 🍫 화이트 초콜릿 | 50 / 200 / 400 | 30 / 100 / 200 |
| 🧅 양파 (생/익힘) | 5 / 15 / 25 | 1 / 4 / 8 |
| 🧄 마늘 | 1 / 3 / 5 | 0.2 / 0.8 / 1.5 |
| 🍇 포도 / 건포도 | 0.1 / 1 / 3 | 0.1 / 1 / 3 |
| 🍬 자일리톨 (껌·디저트) | 0.1 / 0.5 / 1.5 | — |
| 🌰 마카다미아 | 0.5 / 2 / 5 | — |
| 🍺 알코올 (맥주·술·빵 반죽) | 0.5 / 2 / 4 | 0.3 / 1.5 / 3 |
| ☕ 커피·카페인 | 0.5 / 2 / 4 | 0.3 / 1 / 2 |
| 🥑 아보카도 | 10 / 30 / 100 | 8 / 25 / 80 |
| 🍭 자일리톨 제로 디저트/사탕 | 1 / 3 / 6 | — |
| 🥖 빵 반죽 (생) | 3 / 10 / 20 | 2 / 6 / 12 |
| 🧂 육두구 (넛멕) | 0.05 / 0.2 / 0.5 | 0.05 / 0.15 / 0.4 |
| 🧂 소금 (과다 섭취) | 1 / 2 / 4 | 0.5 / 1.5 / 3 |
| 🐟 생선 (생) — 티아민 결핍 | 50 / 200 / 500 | 20 / 100 / 300 |
| 🥚 달걀 (생) | 30 / 100 / 300 | 20 / 80 / 200 |
| 🍄 야생 버섯 | 0.1 / 1 / 3 | 0.1 / 1 / 3 |
| 🌷 백합 (고양이 위험) | 10 / 50 / 200 | 0.01 / 0.1 / 0.5 |
| 🫐 건포도·커런트 | 0.02 / 0.2 / 0.6 | 0.02 / 0.2 / 0.6 |
4. 출처
- ASPCA Animal Poison Control Center
- Pet Poison Helpline — toxin library
- Merck Veterinary Manual — Toxicology
5. 응급 상황 행동 요령
- 남은 식품·포장을 보존 (성분·양 확인용)
- 섭취 시각·예상 양을 메모
- 집에서 임의 구토 유도 금지 — 수의사 지시만
- 가까운 24시 동물병원 즉시 연락
- 반려동물 상태(의식·호흡·구토)를 계속 관찰